ศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์อย่าง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 เดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสำคัญแล้ว หลังผ่านรอบแรกและรอบ 16 คนแบบเดือดทุกคอร์ท โดยรายการนี้แข่งขันกันที่ นิมิบุตร สเตเดี้ยม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2569 ซึ่งแฟนลูกขนไก่ไทยยังมีนักกีฬาไทยหลายรายทะลุเข้ามาในรอบลึก ทั้งชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ และคู่ผสม
สำหรับโปรแกรมช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 จะเป็นรอบตัดสินความเข้มข้นของรายการ โดยวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นรอบรองชนะเลิศ และวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นรอบชิงชนะเลิศ แฟนกีฬาไทยที่ต้องการ ดูแบดมินตันสด สามารถติดตามความมันได้ทาง True Sports 7 ช่อง 686 และช่องทางถ่ายทอดสดผ่าน BANKEELA พร้อมอัปเดต ผลแบดมินตันไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 แบบต่อเนื่อง
โปรแกรมแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569
| วันแข่งขัน | รอบการแข่งขัน | เวลาเริ่มแข่ง | สนาม | ช่องทางรับชม |
|---|
| วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 | รอบรองชนะเลิศ | รอประกาศตามตารางแข่งขัน | นิมิบุตร สเตเดี้ยม กรุงเทพฯ | True Sports 7 ช่อง 686 / BANKEELA |
| วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 | รอบชิงชนะเลิศ | รอประกาศตามตารางแข่งขัน | นิมิบุตร สเตเดี้ยม กรุงเทพฯ | True Sports 7 ช่อง 686 / BANKEELA |
▶️ คลิกดูแบดมินตันวันนี้ ดูแบดมินตันออนไลน์ ดูฟรีถ่ายทอดสดแบดมินตันได้พร้อมกันทั่วโลก (bankeela.com)
โปรแกรมนักกีฬาไทย วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 รอบก่อนรองชนะเลิศ
รายการเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างเข้มข้น โดยนักกีฬาไทยหลายคนมีคิวลงสนามสำคัญ ทั้ง “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “เมย์” รัชนก อินทนนท์, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ รวมถึงคู่ผสม เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – ศุภิสรา เพียวสามพราน ที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์
คอร์ทที่ 1 คู่แรกเริ่ม 12.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | พบ | นักกีฬา |
|---|
| 3 | ชายคู่ | ลีโอ โรลลี่ คาร์นันโด – ดาร์เนี่ยล มาร์ติน อินโดนีเซีย | พบ | พีรัชชัย สุขพันธ์ – พรรคพล ธีระรัตน์สกุล ไทย |
| 7 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – ศุภิสรา เพียวสามพราน ไทย | พบ | เย่ หง เว่ย – นิโคล กอนซาเลซ ชาน ไต้หวัน |
| 8 | ชายเดี่ยว | ลักษยา เสน อินเดีย | พบ | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ไทย |
คอร์ทที่ 2 คู่แรกเริ่ม 12.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | พบ | นักกีฬา |
|---|
| 3 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ไทย | พบ | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ไทย |
| 4 | หญิงเดี่ยว | ฮินะ อาเคชิ ญี่ปุ่น | พบ | รัชนก อินทนนท์ ไทย |
ผลการแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 รอบ 16 คน
รอบ 16 คนถือว่าเป็นวันที่นักแบดไทยทำผลงานได้สะใจแฟนกีฬา หลายคู่ผ่านเข้ารอบแบบแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ที่ตบชนะขาด 2 เกมรวด, รัชนก อินทนนท์ ที่ออกแรงเต็มสูบก่อนปิดแมตช์สำเร็จ และคู่ผสม เดชาพล – ศุภิสรา ที่เล่นเฉียบขาด เอาชนะคู่ไทยด้วยกันแบบไม่เปิดช่องให้พลิก
คอร์ทที่ 1
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 2 | หญิงเดี่ยว | อากาเนะ ยามากูชิ ญี่ปุ่น | 2-1 (21-12, 17-21, 21-17) | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ไทย |
| 5 | ชายคู่ | พีรัชชัย สุขพันธ์ – พรรคพล ธีระรัตน์สกุล ไทย | 2-1 (13-21, 22-20, 21-14) | นูร์ โมฮัมหมัด อัซรีน – ตัน วี เคียง มาเลเซีย |
| 7 | ชายเดี่ยว | เจีย ฮ่าว หลี่ ไต้หวัน | 0-2 (11-21, 13-21) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ไทย |
| 9 | หญิงเดี่ยว | ธาลิตา วิรยาวัน อินโดนีเซีย | 1-2 (16-21, 21-19, 15-21) | รัชนก อินทนนท์ ไทย |
| 12 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – ศุภิสรา เพียวสามพราน ไทย | 2-0 (21-14, 21-7) | สุภัค จอมเกาะ – อรณิชา จงสภาพรพันธุ์ ไทย |
คอร์ทที่ 2
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 6 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ไทย | 2-0 (21-13, 21-17) | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง ไทย |
| 8 | หญิงเดี่ยว | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ไทย | 2-0 (23-21, 21-11) | เดวิกา สิหัค อินเดีย |
| 14 | คู่ผสม | รุษฐนภัค อูปทอง – เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ ไทย | 1-2 (24-22, 12-21, 7-21) | อากิระ โคกะ – นัตซึ ไซโตะ ญี่ปุ่น |
คอร์ทที่ 3
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 1 | หญิงคู่ | รุย ฮิโรคามิ – ซายากะ โฮบาระ ญี่ปุ่น | 2-0 (21-7, 21-7) | กชพร ชันชนะ – ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ไทย |
ผลการแข่งขัน วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 รอบแรก
รอบแรกวันที่ 13 พฤษภาคม นักกีฬาไทยลงสนามกันแน่นทุกคอร์ท มีทั้งแมตช์ที่ปิดเกมสวยและแมตช์ที่ต้องสู้กันยาวสามเกม โดยไฮไลต์สำคัญคือ บุศนันทน์, พรปวีณ์, กุลวุฒิ, รัชนก และคู่ผสม เดชาพล – ศุภิสรา ที่เดินหน้าเก็บชัยผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
คอร์ทที่ 1
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 1 | หญิงคู่ | สุนิสา เล็กจุฬา – พธมน มัญจกานนท์ ไทย | 0-2 (14-21, 18-21) | พอลล่า โลเปซ – ลูเซีย โรดิเกวซ สเปน |
| 2 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ไทย | 2-0 (21-16, 21-16) | เหยา เจียมิน สิงคโปร์ |
| 3 | หญิงคู่ | หทัยทิพย์ มิจาด – ณปภากร ตุงคะสถาน ไทย | 0-2 (12-21, 10-21) | ซายากะ ฮิโรตะ – อายาโกะ ซากุราโมโต้ ญี่ปุ่น |
| 4 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ไทย | 2-1 (11-21, 21-17, 21-16) | อุนนาติ ฮูดา อินเดีย |
| 6 | ชายเดี่ยว | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ไทย | 0-2 (10-21, 18-21) | โม ซากี้ อุไบดิลลาห์ อินโดนีเซีย |
| 7 | คู่ผสม | จาฟาร์ ฮิดายาตุลลา – เฟลิชา ปาซาริบู อินโดนีเซีย | 2-0 (21-13, 21-7) | รัชพล มรรคศศิธร – นัทธมน ไล้สวน ไทย |
| 8 | คู่ผสม | รุษฐนภัค อูปทอง – เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ ไทย | 1-2 (17-21, 21-19, 21-13) | อเล็กซานเดอร์ ดันน์ – จูเลีย แม็คเพอร์สัน สกอตแลนด์ |
| 10 | ชายเดี่ยว | ยูได โอคิโมโตะ ญี่ปุ่น | 0-2 (16-21, 12-21) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ไทย |
| 11 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – ศุภิสรา เพียวสามพราน ไทย | 2-1 (21-11, 20-22, 21-18) | อัตนัน มัลลาน่า – อินดา คาย่า ซาริ จามิล อินโดนีเซีย |
คอร์ทที่ 2
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 2 | หญิงคู่ | กชพร ชันชนะ – ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ไทย | 2-1 (21-14, 17-21, 27-25) | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน – อาทิตยา โปวานนท์ ไทย |
| 5 | หญิงเดี่ยว | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง ไทย | 2-1 (13-21, 21-19, 21-16) | โก๊ะ จิน เหว่ย มาเลเซีย |
| 8 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง ไทย | 0-2 (15-21, 20-22) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ไทย |
| 9 | คู่ผสม | ยูอิชิ ชิโมกามิ – ซายากะ โฮบาระ ญี่ปุ่น | 2-0 (21-8, 21-13) | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ – ภัทราพร รุ่งเรืองประมง ไทย |
| 10 | คู่ผสม | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล – ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ไทย | 1-2 (19-21, 21-17, 17-21) | เฉิน ซิง – จาง ชิ จีน |
| 11 | หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ไทย | 0-2 (19-21, 18-21) | รัชนก อินทนนท์ ไทย |
| 12 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ – อรณิชา จงสภาพรพันธุ์ ไทย | 2-0 (21-15, 21-10) | โรฮัน คาปูร์ – กัดเด ชิวานี อินเดีย |
คอร์ทที่ 3
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 11 | คู่ผสม | เวเรลล์ มูเลีย – ไอศยะ ปรานาตา อินโดนีเซีย | 2-0 (21-11, 21-10) | นิกี้ เยมิน ออง แคนาดา – สิรภัทร์ เทพณรงค์ ไทย |
ผลการแข่งขัน วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 รอบแรก
วันเปิดฉากของนักกีฬาไทยเต็มไปด้วยเกมหนักหลายคู่ มีทั้งชัยชนะแบบเด็ดขาดและความพ่ายแพ้ที่ต้องยอมรับว่าระดับรายการนี้ไม่มีแมตช์ง่าย โดยนักกีฬาไทยที่เก็บชัยสำคัญได้มีทั้ง ธิดาพร, กันตภณ, ญาตาวีมินทร์, พีรัชชัย – พรรคพล, ผลิตาภัทร, พัชรกิตติ์ และคู่ผสม แทนคุณ – ภัทราพร
คอร์ทที่ 1
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 1 | หญิงเดี่ยว | คาโลยานา นัลบันโตวา บัลแกเรีย | 1-2 (21-16, 17-21, 14-21) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ไทย |
| 2 | หญิงเดี่ยว | ชนัญชิดา พิริยะโภคานนท์ ไทย | 0-2 (9-21, 9-21) | เฉิน ซู หยู ไต้หวัน |
| 3 | ชายเดี่ยว | ดิกกี้ ดาวี ปังเกสตู อาเซอร์ไบจาน | 0-2 (9-21, 17-21) | กันตภณ หวังเจริญ ไทย |
| 4 | หญิงเดี่ยว | อนูชก้า ชาฮาปุรการ์ อินเดีย | 0-2 (5-21, 7-21) | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง ไทย |
| 5 | คู่ผสม | เอกณัฎฐ์ กิจกวินโรจน์ – พิชญ์นาฎ ไชยวรรณ ไทย | 0-2 (16-21, 16-21) | หวู ซวนยี่ – หยาง ชูหยุน ไต้หวัน |
| 6 | ชายคู่ | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน – ลูคัส เอกรัตน์ เวดเลอร์ ไทย | 1-2 (21-14, 12-21, 15-21) | ชุง ฮอน เจียน – หว่อง วิน ฌอน มาเลเซีย |
| 7 | คู่ผสม | ภูมิยศ รุจิโรจน์อำไพ – พธมน มัญจกานนท์ ไทย | 1-2 (19-21, 21-18, 14-21) | นิกี้ เยมิน ออง แคนาดา – สิรภัทร์ เทพณรงค์ ไทย |
| 8 | หญิงเดี่ยว | กุ้งแก้ว กากะนิก ไทย | 1-2 (10-21, 21-16, 14-21) | อีวอนน์ ลี เยอรมัน |
| 9 | ชายเดี่ยว | ดิตเลฟ เยเกอร์ โฮล์ม เดนมาร์ก | 2-0 (21-12, 24-22) | กันตภณ หวังเจริญ ไทย |
| 12 | ชายคู่ | เฉลิมพล เจริญกิจอมร – วรพล ทองสง่า ไทย | 0-2 (15-21, 8-21) | หวง ตี้ – หลิว หยาง จีน |
| 13 | หญิงคู่ | รุย ฮิโรคามิ – ซายากะ โฮบาระ ญี่ปุ่น | 2-0 (21-17, 21-16) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น – นัทธมน ไล้สวน ไทย |
| 14 | ชายคู่ | จูเลียน ไมโอ – วิลเลียม วิลเลเจอร์ ฝรั่งเศส | 0-2 (20-22, 16-21) | พีรัชชัย สุขพันธ์ – พรรคพล ธีระรัตน์สกุล ไทย |
| 15 | หญิงคู่ | หยาง งาติง – หยาง ปุยลัม ฮ่องกง | 2-0 (21-11, 21-18) | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล – ศาริสา จันทร์แพง ไทย |
คอร์ทที่ 2
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 1 | หญิงเดี่ยว | ผลิตาภัทร หิรัญอัครวงศ์ ไทย | 2-0 (21-3, 21-11) | โล ซิน ยาน แฮปปี้ ฮ่องกง |
| 2 | หญิงเดี่ยว | ณัฏฐ์นันทน์ กุลมาตร์ ไทย | 1-2 (21-18, 17-21, 17-21) | หลี วอนนี่ เยอรมัน |
| 3 | ชายเดี่ยว | ตง เทียน หยา จีน | 0-2 (19-21, 20-22) | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ ไทย |
| 4 | ชายเดี่ยว | ดานิล ดูโบเวนโก อิสราเอล | 2-0 (21-11, 21-17) | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ไทย |
| 5 | คู่ผสม | หวง จุยซวน – ยาน เฟยเฉิน ไต้หวัน | 0-2 (13-21, 15-21) | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ – ภัทราพร รุ่งเรืองประมง ไทย |
| 6 | หญิงคู่ | ซายากะ ฮิโรตะ – อายาโกะ ซาคูระโมโต ญี่ปุ่น | 2-0 (22-20, 22-20) | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ – สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ ไทย |
| 7 | หญิงคู่ | เฉิน ยู่เปย – ซุน หยูเซียง ไต้หวัน | 2-0 (21-10, 21-14) | สุริวัสสา จิระอัครพงษ์ – ปราณปริยา พรรณราย ไทย |
| 8 | หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ไทย | 2-0 (21-16, 21-14) | โล ซิน ยาน แฮปปี้ ฮ่องกง |
คอร์ทที่ 3
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 2 | หญิงคู่ | คณิศร อัศวสกุลเดช – อาบบุญ ทาสะโก ไทย | 2-1 (20-22, 21-19, 13-21) | สุนิสา เล็กจุฬา – พธมน มัญจกานนท์ ไทย |
คอร์ทที่ 4
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
|---|
| 1 | หญิงเดี่ยว | กุ้งแก้ว กากะนิก ไทย | 2-0 (21-16, 21-7) | ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์ ไทย |
| 5 | ชายเดี่ยว | อรรจน์ฌาน รวยทรัพย์ ไทย | 1-2 (22-20, 11-21, 19-21) | ดิตเลฟ เยเกอร์ โฮล์ม เดนมาร์ก |
| 6 | ชายคู่ | เหงียน ดินห์ ฮวาง – ทราน ดินห์ มาห์น เวียดนาม | 2-0 (22-20, 21-11) | นรุตม์ แสงขำ – อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ ไทย |
| 7 | หญิงคู่ | คณภร ดีอารมณ์ – สุกฤตา สุวะไชย ไทย | 0-2 (14-21, 7-21) | กชพร ชันชนะ – ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ไทย |
| 8 | ชายเดี่ยว | ดานิล ดูโบเวนโก อิสราเอล | 2-0 (22-20, 21-11) | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ ไทย |
| 9 | หญิงเดี่ยว | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง ไทย | 2-0 (21-19, 21-15) | นิ คาเดก ประติวี อินโดนีเซีย |
สรุปภาพรวมแบดมินตันไทยแลนด์ โอเพ่น 2026
ภาพรวมของรายการนี้ต้องบอกว่าแฟนแบดมินตันไทยได้ลุ้นกันสนุกทุกวัน เพราะนักกีฬาไทยหลายคนยังยืนหยัดในเส้นทางลุ้นแชมป์ โดยเฉพาะประเภทหญิงเดี่ยวที่มีตัวแทนไทยผ่านเข้ารอบลึกหลายราย ขณะที่ชายเดี่ยวอย่าง กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ยังโชว์ฟอร์มได้มั่นใจ ส่วนคู่ผสม เดชาพล – ศุภิสรา ก็ยังเป็นคู่ที่น่าจับตาอย่างมากในรอบสำคัญ
ใครที่กำลังมองหาโปรแกรม ดูแบดมินตันออนไลน์วันนี้, ตารางแข่งแบดมินตันไทยแลนด์ โอเพ่น 2026, ลิงก์ถ่ายทอดสดแบดมินตัน และผลแบดมินตันล่าสุด สามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบครบทุกแมตช์ได้ที่ แบดมินตันสดบ้านกีฬา แหล่งรวมข่าวกีฬา โปรแกรมแข่งขัน และลิงก์ดูบอลสด ดูกีฬาออนไลน์สำหรับแฟนกีฬาชาวไทย