การเมืองไทยหลังวันเลือกตั้งคือสนามแข่งที่ไม่มีเสียงนกหวีดจบง่ายๆ เพราะทันทีที่ผลนับคะแนนเริ่มนิ่งขึ้น รายชื่อ “ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” หรือว่าที่ สส. ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ก็กลายเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศต้องจับตาแบบห้ามกระพริบตา โดยข้อมูลการรายงานล่าสุดระบุว่ามีการสรุปรายชื่อรวม 500 คน แบ่งเป็น สส.แบ่งเขต 400 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน จากผลนับคะแนนไม่เป็นทางการที่ถูกอัปเดตในช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
บ้านกีฬาเลยจัดให้แบบ “ไฟล์พร้อมใช้งาน” เป็นบทความที่เว้นช่องไว้สำหรับการนำรายชื่อ 500 รายชื่อไปใส่ได้ทันที เหมาะกับคนทำข่าว คนทำคอนเทนต์ หรือคนที่อยากเช็กชื่อให้ครบแบบไม่หลุดแม้แต่คนเดียว
🧾 ทำไม “รายชื่อ 500 คน” ถึงสำคัญกว่าที่คิด
ถ้าพูดแบบคนดูบอล – คะแนนนำไม่ได้แปลว่าชนะตลอด ถ้าทีมยังไม่จัดแผนให้ลงตัว การเมืองก็เหมือนกัน ต่อให้พรรคใดพรรคหนึ่งมาแรง แต่สุดท้ายเกมตั้งรัฐบาลจะวัดกันที่ “จำนวนที่นั่งในสภา” และ “รายชื่อคนที่จะเข้าไปนั่งจริง” เพราะรายชื่อ 500 คนนี้คือชุดที่จะกำหนดว่า
- ใครมีสิทธิ์โหวตนายกฯ
- ใครนั่งเก้าอี้กรรมาธิการสำคัญ
- ใครขับเคลื่อนกฎหมายและงบประมาณ
- ใครเป็นแกนนำในสภาและตัวชนในเวทีอภิปราย
และที่สำคัญคือ รายชื่อชุดนี้ยังอยู่ในสถานะ “ไม่เป็นทางการ” ต้องรอขั้นตอนตรวจสอบและประกาศรับรองในลำดับต่อไป ดังนั้นการสื่อสารต้องชัดเจนว่าเป็นการสรุปตามข้อมูลอัปเดต ณ เวลานั้นๆ
🗳️ โครงสร้างสภาไทย – สส.เขต 400 กับ สส.บัญชีรายชื่อ 100 ต่างกันยังไง
คำว่า “สส.” เหมือนกัน แต่เส้นทางเข้าสภาต่างกันคนละแบบ และเป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาทุกครั้งหลังเลือกตั้ง
- สส.แบ่งเขต 400 คน
คือผู้ชนะในแต่ละเขตเลือกตั้ง ชนะมากกว่าก็ได้ที่นั่งทันที เป็นระบบที่สะท้อน “กระแสพื้นที่” แบบชัดเจน ใครครองฐานเสียงท้องถิ่นแน่น มักกวาดเขตได้เป็นกอบเป็นกำ - สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน
คือคนที่เข้ามาตามจำนวนที่นั่งที่พรรคคำนวณได้ และเรียงตาม “ลำดับรายชื่อที่พรรคส่ง” จุดนี้คือหัวใจ เพราะลำดับต้นๆ คือกลุ่มที่มีโอกาสได้เข้าเกือบแน่นอนเมื่อพรรคได้จำนวนที่นั่งถึง
PPTV ยังรายงานแยกรายชื่อ “ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน” ให้ตรวจสอบได้เป็นรายการ ซึ่งสะท้อนชัดว่า บัญชีรายชื่อคือสนามของแกนนำและทีมยุทธศาสตร์ของแต่ละพรรค

📌 วิธีอ่านรายชื่อแบบไม่พลาด – เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์
ช่วงนับคะแนนใหม่ๆ รายชื่ออาจขยับได้ตามการอัปเดต ดังนั้นบ้านกีฬาแนะนำให้ใส่ “กรอบข้อมูล” ในบทความไว้เสมอ เพื่อกันดราม่าเรื่องข้อมูลคลาดเคลื่อน
- ระบุวันที่และเวลาอ้างอิงให้ชัด เช่น “อัปเดต ณ 9 ก.พ. 2569 เวลา 14.00 น.”
- ระบุสถานะว่า “ผลนับคะแนนไม่เป็นทางการ”
- แยกหมวดชัดเจน สส.เขต กับ สส.บัญชีรายชื่อ
- เวลาวางรายชื่อ ให้ใส่รูปแบบคงที่ เช่น “จังหวัด เขต พรรค ชื่อ-สกุล” หรือ “พรรค ลำดับ ชื่อ-สกุล”
เพราะการเมืองคือเรื่องละเอียด ชื่อคนสะกดผิดตัวเดียวก็กลายเป็นดราม่าได้ทันที
🧩 แบบฟอร์มพร้อมใส่ “ว่าที่ สส. 500 รายชื่อ” ครบทุกคน
ด้านล่างนี้คือส่วนที่เว้นช่องไว้ให้คุณนำรายชื่อ 500 คนไปวางได้ทันที โดยบ้านกีฬาจัดรูปแบบให้ใช้งานง่าย แยกหัวข้อชัด และรองรับทั้งการวางรายชื่อแบบยาวหรือแบบตาราง
📍 ว่าที่ สส.แบ่งเขต 400 คน
อัปเดต ณ วันที่ 9 ก.พ. 2569
เวลา 14.00 น. โดย กกต.นับคะแนนแล้ว 94%
รายชื่อว่าที่ สส.แบ่งเขต
| จังหวัด | เขต | ชื่อ – นามสกุล | พรรค | คะแนน |
| กระบี่ | 1 | นายกิตติ กิตติธรกุล | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 49,756 |
| กระบี่ | 2 | นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 41,236 |
| กระบี่ | 3 | นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 46,636 |
| กรุงเทพมหานคร | 1 | นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ | พรรคประชาชน (PPC) | 35,964 |
| กรุงเทพมหานคร | 2 | นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 39,237 |
| กรุงเทพมหานคร | 3 | นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 34,423 |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | นายภัณฑิล น่วมเจิม | พรรคประชาชน (PPC) | 34,069 |
| กรุงเทพมหานคร | 5 | นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช | พรรคประชาชน (PPC) | 45,022 |
| กรุงเทพมหานคร | 6 | นายกัณตภณ ดวงอัมพร | พรรคประชาชน (PPC) | 41,866 |
| กรุงเทพมหานคร | 7 | นางสาวภัสริน รามวงศ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 39,714 |
| กรุงเทพมหานคร | 8 | นายชยพล สท้อนดี | พรรคประชาชน (PPC) | 44,500 |
| กรุงเทพมหานคร | 9 | นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ | พรรคประชาชน (PPC) | 48,890 |
| กรุงเทพมหานคร | 10 | นายเอกราช อุดมอำนวย | พรรคประชาชน (PPC) | 41,210 |
| กรุงเทพมหานคร | 11 | นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ | พรรคประชาชน (PPC) | 38,652 |
| กรุงเทพมหานคร | 12 | นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ | พรรคประชาชน (PPC) | 47,459 |
| กรุงเทพมหานคร | 13 | เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข | พรรคประชาชน (PPC) | 39,644 |
| กรุงเทพมหานคร | 14 | นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 40,865 |
| กรุงเทพมหานคร | 15 | นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ | พรรคประชาชน (PPC) | 36,035 |
| กรุงเทพมหานคร | 16 | นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 45,032 |
| กรุงเทพมหานคร | 17 | นายวีรวุธ รักเที่ยง | พรรคประชาชน (PPC) | 28,025 |
| กรุงเทพมหานคร | 18 | นายธีรัจชัย พันธุมาศ | พรรคประชาชน (PPC) | 34,266 |
| กรุงเทพมหานคร | 19 | นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 42,141 |
| กรุงเทพมหานคร | 20 | นายชุมพล หลักคำ | พรรคประชาชน (PPC) | 34,707 |
| กรุงเทพมหานคร | 21 | นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 44,609 |
| กรุงเทพมหานคร | 22 | นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ | พรรคประชาชน (PPC) | 41,738 |
| กรุงเทพมหานคร | 23 | นายชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ | พรรคประชาชน (PPC) | 46,586 |
| กรุงเทพมหานคร | 24 | นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา | พรรคประชาชน (PPC) | 46,060 |
| กรุงเทพมหานคร | 25 | นางสาวแอนศิริ วลัยกนก | พรรคประชาชน (PPC) | 36,849 |
| กรุงเทพมหานคร | 26 | นายพงษ์สรณัฐ ทองลี | พรรคประชาชน (PPC) | 28,663 |
| กรุงเทพมหานคร | 27 | นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ | พรรคประชาชน (PPC) | 43,046 |
| กรุงเทพมหานคร | 28 | นางสาวชลณัฏฐ์ โกยกุล | พรรคประชาชน (PPC) | 37,355 |
| กรุงเทพมหานคร | 29 | นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล | พรรคประชาชน (PPC) | 46,435 |
| กรุงเทพมหานคร | 30 | นายธัญธร ธนินวัฒนาธร | พรรคประชาชน (PPC) | 46,811 |
| กรุงเทพมหานคร | 31 | นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | พรรคประชาชน (PPC) | 44,722 |
| กรุงเทพมหานคร | 32 | นางสาวปวิตรา จิตตกิจ | พรรคประชาชน (PPC) | 37,855 |
| กรุงเทพมหานคร | 33 | นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร | พรรคประชาชน (PPC) | 29,018 |
| กาญจนบุรี | 1 | นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 33,177 |
| กาญจนบุรี | 2 | นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 39,158 |
| กาญจนบุรี | 3 | นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 50,877 |
| กาญจนบุรี | 4 | นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 51,379 |
| กาญจนบุรี | 5 | นายพนม โพธิ์แก้ว | พรรคเพื่อไทย (PT) | 38,755 |
| กาฬสินธุ์ | 1 | นายวิรัช พิมพะนิตย์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 17,758 |
| กาฬสินธุ์ | 2 | นายพลากร พิมพะนิตย์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 37,083 |
| กาฬสินธุ์ | 3 | นายจำลอง ภูนวนทา | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 26,928 |
| กาฬสินธุ์ | 4 | นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 35,712 |
| กาฬสินธุ์ | 5 | นางสาวบุญญาภา ปุณณนิฏฐา | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 37,938 |
| กาฬสินธุ์ | 6 | นายชนะวุธ อุทโท | พรรคเพื่อไทย (PT) | 56,536 |
| กำแพงเพชร | 1 | นายไผ่ ลิกค์ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 44,898 |
| กำแพงเพชร | 2 | นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 41,068 |
| กำแพงเพชร | 3 | นายนพพล ผลอำนวย | พรรคเพื่อไทย (PT) | 33,409 |
| กำแพงเพชร | 4 | นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 37,777 |
| ขอนแก่น | 1 | นายวีรนันท์ ฮวดศรี | พรรคประชาชน (PPC) | 33,395 |
| ขอนแก่น | 2 | นายอิทธิพล ชลธราศิริ | พรรคประชาชน (PPC) | 41,012 |
| ขอนแก่น | 3 | นายเอกชัย สืบสารคาม | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 27,524 |
| ขอนแก่น | 4 | นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย | พรรคเพื่อไทย (PT) | 39,810 |
| ขอนแก่น | 5 | นายปราชญา หงอกชัย | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 35,451 |
| ขอนแก่น | 6 | นายวิศรุต ปู่เพ็ง | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 43,245 |
| ขอนแก่น | 7 | นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข | พรรคเพื่อไทย (PT) | 32,885 |
| ขอนแก่น | 8 | นายธนิก มาสีพิทักษ์ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 33,294 |
| ขอนแก่น | 9 | นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง | พรรคเพื่อไทย (PT) | 41,614 |
| ขอนแก่น | 10 | นายพชรกร อรรณนพพร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 36,642 |
| ขอนแก่น | 11 | นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 97,904 |
| จันทบุรี | 1 | พลตำรวจโทสุรพล วิรัตน์โยสินทร์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 33,023 |
| จันทบุรี | 2 | นายคัมภีร์ ชื่นบาน | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 39,979 |
| จันทบุรี | 3 | นายชรัตน์ เนรัญชร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 30,286 |
| ฉะเชิงเทรา | 1 | นางฐิติมา ฉายแสง | พรรคเพื่อไทย (PT) | 38,509 |
| ฉะเชิงเทรา | 2 | นายอรรถกร ศิริลัทธยากร | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 49,958 |
| ฉะเชิงเทรา | 3 | นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 49,678 |
| ฉะเชิงเทรา | 4 | จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 47,648 |
| ชลบุรี | 1 | นายสุชาติ ชมกลิ่น | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 44,622 |
| ชลบุรี | 2 | นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 29,708 |
| ชลบุรี | 3 | ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 42,501 |
| ชลบุรี | 4 | นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 45,517 |
| ชลบุรี | 5 | นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 52,506 |
| ชลบุรี | 6 | นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต | พรรคประชาชน (PPC) | 40,174 |
| ชลบุรี | 7 | นายสหัสวัต คุ้มคง | พรรคประชาชน (PPC) | 39,278 |
| ชลบุรี | 8 | นายเชาวลิตร แสงอุทัย | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 37,526 |
| ชลบุรี | 9 | นายยอดชาย พึ่งพร | พรรคประชาชน (PPC) | 27,413 |
| ชลบุรี | 10 | นายธนาธาร ประมูลพงษ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 26,531 |
| ชัยนาท | 1 | นายอนุชา นาคาศัย | พรรคเพื่อไทย (PT) | 35,587 |
| ชัยนาท | 2 | นายมณเฑียร สงฆ์ประชา | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 52,420 |
| ชัยภูมิ | 1 | นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย | พรรคเพื่อไทย (PT) | 7,812 |
| ชัยภูมิ | 2 | นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 53,169 |
| ชัยภูมิ | 3 | นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 44,269 |
| ชัยภูมิ | 4 | นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 27,557 |
| ชัยภูมิ | 5 | นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 26,551 |
| ชัยภูมิ | 6 | นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 50,858 |
| ชัยภูมิ | 7 | นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 39,288 |
| ชุมพร | 1 | นายวิชัย สุดสวาสดิ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 45,500 |
| ชุมพร | 2 | นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 35,462 |
| ชุมพร | 3 | นายสุพล จุลใส | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 39,753 |
| ตรัง | 1 | นายเอกพล ณ พัทลุง | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 35,584 |
| ตรัง | 2 | นายทวี สุระบาล | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 40,974 |
| ตรัง | 3 | นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | 45,135 |
| ตรัง | 4 | นายกาญจน์ ตั้งปอง | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | 50,164 |
| ตราด | 1 | นายพิชานนท์ อิงประสาร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 65,943 |
| ตาก | 1 | นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 36,537 |
| ตาก | 2 | นายชิงชัย ก่อประภากิจ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 25,244 |
| ตาก | 3 | นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 29,648 |
| นครนายก | 1 | นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 25,935 |
| นครนายก | 2 | นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 34,897 |
| นครปฐม | 1 | นายศุภโชค ศรีสุขจร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 51,585 |
| นครปฐม | 2 | พันโทสินธพ แก้วพิจิตร | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 43,627 |
| นครปฐม | 3 | นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 47,373 |
| นครปฐม | 4 | พันเอกสุขชาต สะสมทรัพย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 49,765 |
| นครปฐม | 5 | นายอนุชา สะสมทรัพย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 39,886 |
| นครปฐม | 6 | นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม | พรรคประชาชน (PPC) | 37,641 |
| นครพนม | 1 | นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 60,554 |
| นครพนม | 2 | นางมนพร เจริญศรี | พรรคเพื่อไทย (PT) | 50,246 |
| นครพนม | 3 | นายอลงกต มณีกาศ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 37,014 |
| นครพนม | 4 | นายชาญชัย คำจำปา | พรรคเพื่อไทย (PT) | 39,719 |
| นครราชสีมา | 1 | นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ | พรรคประชาชน (PPC) | 32,214 |
| นครราชสีมา | 2 | นายวัชรพล โตมรศักดิ์ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 39,318 |
| นครราชสีมา | 3 | นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ | พรรคประชาชน (PPC) | 36,064 |
| นครราชสีมา | 4 | นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 29,438 |
| นครราชสีมา | 5 | นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล | พรรคเพื่อไทย (PT) | 37,213 |
| นครราชสีมา | 6 | นางพัชราวรรณ ภิญโญ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 26,915 |
| นครราชสีมา | 7 | นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข | พรรคเพื่อไทย (PT) | 37,802 |
| นครราชสีมา | 8 | นายนิกร โสมกลาง | พรรคเพื่อไทย (PT) | 50,565 |
| นครราชสีมา | 9 | นายพลพีร์ สุวรรณฉวี | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 39,382 |
| นครราชสีมา | 10 | นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 41,993 |
| นครราชสีมา | 11 | นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล | พรรคเพื่อไทย (PT) | 51,823 |
| นครราชสีมา | 12 | นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล | พรรคเพื่อไทย (PT) | 45,661 |
| นครราชสีมา | 13 | นายพชร จันทรรวงทอง | พรรคเพื่อไทย (PT) | 27,516 |
| นครราชสีมา | 14 | นายหนึ่ง ขัติยะนนท์ | พรรคประชาชน (PPC) | 29,772 |
| นครราชสีมา | 15 | นายรชตะ ด่านกุล | พรรคเพื่อไทย (PT) | 36,433 |
| นครราชสีมา | 16 | นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 29,821 |
| นครศรีธรรมราช | 1 | นายทรงศักดิ์ มุสิกอง | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | 39,225 |
| นครศรีธรรมราช | 2 | นางสาวนันทวัน วิเชียร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 36,464 |
| นครศรีธรรมราช | 3 | นายพิทักษ์เดช เดชเดโช | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | 46,200 |
| นครศรีธรรมราช | 4 | นางกนกพร เดชเดโช | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | 42,207 |
| นครศรีธรรมราช | 5 | นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 36,070 |
| นครศรีธรรมราช | 6 | นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | 34,929 |
| นครศรีธรรมราช | 7 | นายอภินันท์ สโมสร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 37,399 |
| นครศรีธรรมราช | 8 | นางอวยพรศรี เชาวลิต | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 47,916 |
| นครศรีธรรมราช | 9 | นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 35,278 |
| นครสวรรค์ | 1 | นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 48,434 |
| นครสวรรค์ | 2 | นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 46,952 |
| นครสวรรค์ | 3 | นายสัญญา นิลสุพรรณ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 52,056 |
| นครสวรรค์ | 4 | นายมารุต ศรีผึ้ง | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 55,552 |
| นครสวรรค์ | 5 | นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 61,031 |
| นครสวรรค์ | 6 | นายประสาท ตันประเสริฐ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 72,879 |
| นนทบุรี | 1 | นายวุฒากร นุตยกุล | พรรคประชาชน (PPC) | 39,385 |
| นนทบุรี | 2 | นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ | พรรคประชาชน (PPC) | 37,148 |
| นนทบุรี | 3 | นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร | พรรคประชาชน (PPC) | 35,655 |
| นนทบุรี | 4 | นายกรณ์ มีดี | พรรคประชาชน (PPC) | 28,502 |
| นนทบุรี | 5 | นายปรีติ เจริญศิลป์ | พรรคประชาชน (PPC) | 41,421 |
| นนทบุรี | 6 | นายสุทัศน์ มีศิริ | พรรคประชาชน (PPC) | 43,318 |
| นนทบุรี | 7 | นายเกียรติคุณ ต้นยาง | พรรคประชาชน (PPC) | 37,481 |
| นนทบุรี | 8 | นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ | พรรคประชาชน (PPC) | 37,781 |
| นราธิวาส | 1 | นายลุตฟี หะยีอีแต | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 37,791 |
| นราธิวาส | 2 | นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 40,265 |
| นราธิวาส | 3 | นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 36,053 |
| นราธิวาส | 4 | นายซาการียา สะอิ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 42,262 |
| นราธิวาส | 5 | นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ | พรรคประชาชาติ (PCC) | 44,884 |
| น่าน | 1 | นายเชาว์วิชญ์ อินน้อย | พรรคประชาชน (PPC) | 26,943 |
| น่าน | 2 | นายประสิทธิ์ โนทะ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 37,913 |
| น่าน | 3 | นายเจริญ อภิภัทรโกศล | พรรคประชาชน (PPC) | 26,186 |
| บึงกาฬ | 1 | นายสยาม เพ็งทอง | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 35,675 |
| บึงกาฬ | 2 | นายสุริยา แป้นสุขา | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 25,911 |
| บึงกาฬ | 3 | นายวิโรจน์ สาระวงศ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 33,492 |
| บุรีรัมย์ | 1 | นายสนอง เทพอักษรณรงค์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 55,946 |
| บุรีรัมย์ | 2 | นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 54,410 |
| บุรีรัมย์ | 3 | นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 54,547 |
| บุรีรัมย์ | 4 | นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 49,953 |
| บุรีรัมย์ | 5 | นายโสภณ ซารัมย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 53,102 |
| บุรีรัมย์ | 6 | นายศักดิ์ ซารัมย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 50,296 |
| บุรีรัมย์ | 7 | นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 45,493 |
| บุรีรัมย์ | 8 | นายไตรเทพ งามกมล | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 52,595 |
| บุรีรัมย์ | 9 | นายรุ่งโรจน์ ทองศรี | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 50,073 |
| บุรีรัมย์ | 10 | นายจักรกฤษณ์ ทองศรี | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 51,850 |
| ปทุมธานี | 1 | นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ | พรรคประชาชน (PPC) | 32,559 |
| ปทุมธานี | 2 | นายศุภชัย นพขำ | พรรคเพื่อไทย (PT) | 35,327 |
| ปทุมธานี | 3 | นายเอกศักดิ์ หอมชื่น | พรรคประชาชน (PPC) | 42,004 |
| ปทุมธานี | 4 | นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ | พรรคประชาชน (PPC) | 38,467 |
| ปทุมธานี | 5 | นายเชตวัน เตือประโคน | พรรคประชาชน (PPC) | 34,898 |
| ปทุมธานี | 6 | นายธนภัทร ตระกูลภูชัย | พรรคประชาชน (PPC) | 42,357 |
| ปทุมธานี | 7 | นายพิษณุ พลธี | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 46,238 |
| ปทุมธานี | 8 | นางสาวพรพิมล ธรรมสาร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 36,814 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | นายสังคม แดงโชติ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 50,165 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 41,386 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 33,532 |
| ปราจีนบุรี | 1 | นายอำนาจ วิลาวัลย์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 40,981 |
| ปราจีนบุรี | 2 | นายชยุต ภุมมะกาญจนะ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 43,514 |
| ปราจีนบุรี | 3 | นายสฤษดิ์ บุตรเนียร | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 44,256 |
| ปัตตานี | 1 | นายบาฮารุดดีน ยูโซะ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 23,946 |
| ปัตตานี | 2 | นายคอซีย์ มามุ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 38,103 |
| ปัตตานี | 3 | นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 29,317 |
| ปัตตานี | 4 | นายยูนัยดี วาบา | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | 29,017 |
| ปัตตานี | 5 | นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 33,530 |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 | นายทรงพล สุขสมบูรณ์ | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | 43,361 |
